|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα: | Q5, A4 | Έτος: | Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εν λόγω επενδύσεις δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση. |
|---|---|---|---|
| Μηχανή: | 2.0 FSI, 2.0, 2,0 TFSI quattro, 2,0 TFSI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 | ΟΙ ΟΧΙ.: | 06L100860QX |
| Εγκατάσταση αυτοκινήτου: | Audi | Τύπος: | Μηχανή αερίου / βενζίνης |
| Δύναμη: | 185kW/5000-6000 στροφές ανά λεπτό | Μετατόπιση: | 1984 |
| Στροφή: | 370Nm/1600-4500 στροφές ανά λεπτό | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Κωδικός κινητήρα: | EA888 Τρεις γενιές | Μοντέλο αυτοκινήτου: | Audi |
| Υπόθεση: | Νέο |
Βασικές πληροφορίες:
| Αριθμός συναρμολόγησης μικρών μικρών μαλλιών: | 06L 100 860 QX |
| Κωδικός τύπου: | CWP |
| Συμφωνούμενα μοντέλα: | Audi A4DSG |
| Audi Q5 DSG |
Παράμετροι κινητήρα:
| Τύπος κινητήρα | EA888 Τρεις γενιές |
| Μετατόπιση (mL) | 1984 |
| Έντυπο πρόσληψης | Τούρμπο |
| Έντυπο διάταξης κυλίνδρων | Τετρακύλινδρο σε σειρά |
| Αριθμός φιάλων (μονάδες) | 4 |
| Βαλβίδες ανά κύλινδρο (μονάδες) | 4 |
| αναλογία συμπίεσης | 9.6 |
| Τροχιά βαλβίδων | Δύο άξονες ακονίων |
| Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 82.5 |
| Στροφή (μμ) | 92.8 |
| Μέγιστη ροπή | 370Nm/1600-4500 στροφές ανά λεπτό |
| Μέγιστη ισχύς | 185kW/5000-6000 στροφές ανά λεπτό |
| Υλικό κεφαλής κυλίνδρου | κράμα αργιλίου |
| Υλικό κυλίνδρων | χυτοσίδηρο |
| Τρόπος τροφοδοσίας καυσίμου | Υβριδική ένεση "άμεση ένεση στο κύλινδρο + MPI" |
1pc/box ουδέτερη συσκευασία | Ποσότητα (τμήματα) | 1 - 10 | 11 - 50 | > 50 |
| Προθεσμία εκτέλεσης (ημέρες) | 10 | 15 | Για διαπραγμάτευση |
Επί του παρόντος, η εταιρεία μας έχει πέντε γραμμές παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων του κυλίνδρου μπλοκ, κεφαλή του κυλίνδρου, στριφογυρίζοντα άξονα, συνδέοντας ραβδί και ισορροπία άξονα, και τις γραμμές συναρμολόγησης, συμπεριλαμβανομένης του κυλίνδρου κεφαλή υπο-συναρμολόγηση γραμμή,γραμμή συναρμολόγησης μαλλιών και γραμμή συναρμολόγησης μαλλιώνΕπιπλέον, η διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνει επίσης τέλεια ψυχρή δοκιμή, θερμή δοκιμή, μέτρηση ισχύος και σύστημα μέτρησης.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shan
Τηλ.:: +86-18691955562